
楼盘名称 | 区县 | 价格 | 论坛 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 大连金石滩鲁能胜 | 开发区 | 8500元/㎡ | BBS | 3.81 |
2 华润二十四城 | 甘井子 | 16500元/㎡ | BBS | 2.94 |
3 大华锦绣华城 | 高新园 | 19000元/㎡ | BBS | 3.75 |
4 中海海港城 | 中山 | 18500元/㎡ | BBS | 4.34 |
5 金地自在城 | 甘井子 | 12000元/㎡ | -- | 4.03 |
6 绿城九龙仓桃源里 | 中山 | 25000元/㎡ | BBS | 3.78 |
7 大连港天下粮仓 | 甘井子 | 17000元/㎡ | BBS | 3.38 |
8 恒大四季上东 | 中山 | 27500元/㎡ | BBS | 4.22 |
9 钻石湾 | 甘井子 | 13500元/㎡ | BBS | 3.69 |
10 金地檀境 | 甘井子 | 12000元/㎡ | BBS | 3.73 |
但现在据说开盘高层1.5-1.6w/平起...